
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Vildan İlbaylı | Kadın | Adil / Ayten | 1963 | 10.04.2025 / 62 | Asri Mezarlık |
Perihan Şimşek | Kadın | Mehmet / Gülüzar | 1937 | 10.04.2025 / 88 | Asri Mezarlık |
Remziye Ağzıgüzel | Kadın | Abdülkadir / Muhterem | 1956 | 11.04.2025 / 69 | Asri Mezarlık |
Hamit Koduman | Erkek | Şükrü / Gülbahar | 1952 | 10.04.2025 / 73 | Asri Mezarlık |
İbrahim Baydil | Erkek | Reşit / Zeliha | 1968 | 10.04.2025 / 57 | Asri Mezarlık |
Özcan Efe Ataoğlu | Erkek | Ali / Behiye Zühal | 2025 | 11.04.2025 / 0 | Kilis |
Mazin El Abdo | Erkek | Abdulaziz / Avatef | 2014 | 10.04.2025 / 11 | Kilis |
Abdulsamed Sarıkaya | Erkek | İsmail / Semra | 2013 | 10.04.2025 / 12 | Şanlıurfa |
Adnan Hattab | Erkek | Ahmed / Hadduc | 1941 | 10.04.2025 / 84 | Kilis |
Hayriye Alkan | Kadın | Ahmet / Güllü | 1939 | 11.04.2025 / 86 | Altındağ |
Mercan Salman | Kadın | Mehmet / Safiya | 1949 | 11.04.2025 / 76 | Gürsu |
Hürü Kaya | Kadın | Ali / Ayşe | 1945 | 11.04.2025 / 80 | Cumhuriyet |
Hanifi Tunç | Erkek | Ökkaş / Halise | 1949 | 11.04.2025 / 76 | Körkün |
Kıymet Karaarslan | Kadın | Ömer / Hanım | 1974 | 10.04.2025 / 51 | Adıyaman |
Ege Ataoğlu | Erkek | Ali / Behiye Zühal | 2025 | 10.04.2025 / 0 | Kilis |
Şahin Dağlı | Erkek | Salman / Haççe | 1949 | 11.04.2025 / 76 | Burç Esentepe |
Gülüzar Koyuncu | Kadın | Hamo / Besey | 1952 | 11.04.2025 / 73 | Yukarıkaravaiz |
Naile Akçin | Kadın | Ömer / Zeliha | 1963 | 11.04.2025 / 62 | Şanlıurfa |
Semiha Özkulakoğlu | Kadın | İdris / Yasemin | 1961 | 10.04.2025 / 64 | Atatürk |
Ali Karaoğlan | Erkek | Süleyman / Fatma | 1960 | 10.04.2025 / 65 | Şanlıurfa |
Mehmet Arık | Erkek | Bayram / Ayşe | 1991 | 02.04.2025 / 34 | Kahramanmaraş |
Selahattin Şahan | Erkek | Şerif / Hadice | 1954 | 10.04.2025 / 71 | Gülpınar |
Nazlı Deveci | Kadın | Hasan / Ayişe | 1940 | 10.04.2025 / 85 | Yeşilkent Mezarlığı |
İpek Akcan | Kadın | Mehmet / Meliha | 2022 | 10.04.2025 / 3 | Yeşilkent Mezarlığı |
Murat Aztekin | Erkek | Mehmet / Necibe | 1970 | 09.04.2025 / 55 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mehmet Çopursuz | Erkek | Süleyman / Eşefatma | 1940 | 11.04.2025 / 85 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mustafa Çetin | Erkek | Salih / Fatma | 1982 | 09.04.2025 / 43 | Yeşilkent Mezarlığı |
Fatine Bitar | Kadın | Suphi / Aliye | 1946 | 11.04.2025 / 79 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Ateş | Kadın | Mikail / Ümran | 2025 | 05.04.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Karabaş | Erkek | Ömer Faruk / Ayşe | 2025 | 10.04.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Sabah Elmutlak | Kadın | Hasan / Arne | 1964 | 11.04.2025 / 61 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mehmet Ege Ulaçlı | Erkek | Ali / Esma | 2024 | 10.04.2025 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
Zeynep Bulut | Kadın | Hasan / Zeliha | 1974 | 11.04.2025 / 51 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek 1 Gülseren | Erkek | Behçet / Gülseren | 2025 | 10.04.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
Editor : Amatörce Gazetesi